3M™ Scotchcal™ Opaque Graphic Film Series 80 has been developed for excellent conformability on flat or moderate curved surfaces, with or without rivets.
3M™ Scotchcal™ Opaque Graphic Film Series 80 has been developed for excellent conformability on flat or moderate curved surfaces, with or without rivets. With a range of colours available and easy cutting of complex graphics, this is the perfect film for a variety of applications.
To reserve your order of 3M™ Scotchcal™ Opaque Graphic Film Series 80, contact your local Amari Plastics Centre and quote the product codes VL10800112 to VL10808612.
Code | Name / Colour | Finish |
---|---|---|
2563 | Canary Yellow | Gloss |
2562 | Buttercup | Gloss |
2549 | Goldrod | Gloss/Metallic |
15 | Cadmium Yellow | Gloss |
25 | Yellow | Gloss |
2550 | Golden Yellow | Gloss |
717 | Light Orange | Gloss |
2434 | Signal Orange | Gloss |
14 | Bright Orange | Gloss |
410 | Mandarin | Gloss |
266 | Red Orange | Gloss |
2551 | Signal Orange | Gloss |
368 | Light Red | Gloss |
2552 | Sanguine | Gloss |
13 | Tomato Red | Gloss |
176 | Geranium Red | Gloss |
2553 | Fire Brick | Gloss |
53 | Cardinal Red | Gloss |
23 | Ruby Red | Gloss |
2554 | Deep Red | Gloss |
2400 | Intense Red | Gloss |
2415 | Light Pink | Gloss |
1916 | Intense Pink | Gloss |
2410 | Fuschia | Gloss |
2413 | Lilac | Gloss |
721 | Bright Violet | Gloss |
2409 | Aubergine | Gloss |
597 | Purple | Gloss |
2412 | Lavender | Gloss |
2411 | Intense Violet | Gloss |
595 | Royal Purple | Gloss |
1794 | Deep Blue | Gloss |
2416 | Basalt Blue | Gloss |
2557 | Night Blue | Gloss |
1024 | Bluet | Gloss |
2556 | Gentian | Gloss |
2565 | Highway Blue | Gloss |
37 | Sapphire Blue | Gloss |
003 | Dark Blue | Gloss |
724 | Light Navy | Gloss |
1789 | Fjord Blue | Gloss |
17 | Vivid Blue | Gloss |
47 | Intense Blue | Gloss |
2555 | Curacao | Gloss |
57 | Olympic Blue | Gloss |
123 | Light Blue | Gloss |
453 | Soft Blue | Gloss |
600 | Robin Egg Blue | Gloss |
716 | Aqua | Gloss |
603 | Teal | Gloss |
449 | Lime Green | Gloss |
719 | Apple Green | Gloss |
1583 | Clear Green | Gloss |
1645 | Intense Green | Gloss |
56 | Dark Green | Gloss |
008 | Fir Tree Green | Gloss |
384 | Light Grey | Gloss |
2428 | Crystal Grey | Gloss |
605 | Medium Grey | Gloss |
822 | Mid Grey | Gloss |
038 | Traffic Grey | Gloss |
2558 | Cool Grey | Gloss |
1833 | Fossil Grey | Gloss |
012 | Grey | Gloss |
706 | Dark Grey | Gloss |
12 | Black | Gloss |
22 | Black | Matt |
19 | Deep Mahogany Brown | Gloss |
2407 | Red Brown | Gloss |
2429 | Nevada Beige | Gloss |
2430 | Sand | Gloss |
2431 | Almond | Gloss |
2564 | Wheat | Gloss |
114 | Transparent | Gloss |
10 | White | Gloss |
20 | White | Matt |
58 | Aluminium Metallic | Gloss/Metallic |
144 | Anthracite Metallic | Gloss/Metallic |
2476 | Granite Metallic | Gloss/Metallic |
2560 | Black Metallic | Gloss/Metallic |
2559 | Gold Mica Metallic | Gloss/Metallic |
54 | Gold Metallic | Gloss/Metallic |
2065 | Venus Gold Metallic | Gloss/Metallic |
2561 | Navy Blue Metallic | Gloss/Metallic |
For more information about our products, availability and technical advice, contact your nearest location.